Cifra Club

Fautline

Silverchair

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
This tablature is taken mostly from the Frogstomp book except
where I feel the parts are played differently (ie, second part
of the verse)

**Tuning**  Dropped D
(DADGBE) low to high

**Key**
/-slide
\-slide
#^#-hammer on
PM-palm mute

Intro
E|------------------------------|
B|------------11---8-----8--x-x-|
G|------------10---7-----7--x-x-|
D|----0--------8---5-----5--x-x-|
A|--0------8-------5-----5--x-x-|
D|-------8---------5-----5--x-x-|

Verse
E|-2----2----2--3-2--0--2----3----3----3----3^0------------3--3--3-|
B|-3----3----3--3-3--3--3----1----1----1--------1^0--------3--3--3-|
G|-2----2----2--2-2--2--2----0----0----0-------------0--0--0--0--0-|
D|-0----0----0--0-0--0--0----2----2----2----------------3-----3--3-|
A|---------------------------3----3----3----------------2-----2--2-|
D|-----------------------------------------------------------------|

E|----5/8---8---5-5-5-|
B|----8/11--11--8-8-8-|
G|----7/10--10--7-7-7-|
D|-0--5/8---8---5-5-5-|
A|-0--5/8---8---5-5-5-|
D|--------------------|

Pre-Chorus 
E|----5/8---8---5-5-----8---8----10--10-----8---8---5-|
B|----8/11--11--8-8-----11--11---13--13-----11--11--8-|
G|----7/10--10--7-7-----10--10---12--12-----10--10--7-|
D|-0--5/8---8---5-5--0--8---8----10--10-----8---8---5-|
A|-0--5/8---8---5-5--0--8---8----10--10--0--8---8---5-|
D|---------------------------------------0------------|
(Note: first play the first part of the verse, then follow it with this riff)

Chorus 1 ("you'll never see the boy")
E|-----------------------------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------------|
D|-3-3-5-0-0-----0-0-----3-3-----3-3-3-----1-1-----1-1-----8-8-----5-5-0-------|
A|-3-3-5-0-0-0-0-0-0-0-0-3-3-0-0-3-3-3-0-0-1-1-0-0-1-1-0-0-8-8-0-0-5-5-0-----5-|
D|-3-3-5-0-0-0-0-0-0-0-0-3-3-0-0-3-3-3-0-0-1-1-0-0-1-1-0-0-8-8-0-0-5-5-0-5^7--7|
           P M             P M       P M     P M     P M     P M

E|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------|
D|-0-0-----0-0-----3-3-----3-3-3-----5-5-----5-5-----8-8-----5-5-0--------|
A|-0-0-0-0-0-0-0-0-3-3-0-0-3-3-3-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-8-8-0-0-5-5-0-----5--|
D|-0-0-0-0-0-0-0-0-3-3-0-0-3-3-3-0-0-5-5-0-0-5-5-0-0-8-8-0-0-5-5-0-5^7--7-|
     P M             P M       P M     P M     P M     P M

Chorus 2 (this is the "ohhhh ohhhh" part)
E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------|
D|--3-3-5-0--0-0-0--7--7-7-7--7-7-7^8-8-8-8--5--5-5-0---------|
A|--3-3-5-0--0-0-0--7--7-7-7--7-7-7^8-8-8-8--5--5-5-0-----5---|
D|--3-3-5-0--0-0-0--7--7-7-7--7-7-7^8-8-8-8--5--5-5-0-5^7---7-|

E|--------------------------------------------------------|
B|--------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------|
D|-0--0-0-0--7--7-7-7--7-7-7^8-8-8-8--10--10-10-0-3-0-3^5-|
A|-0--0-0-0--7--7-7-7--7-7-7^8-8-8-8--10--10-10-0-3-0-3^5-|
D|-0--0-0-0--7--7-7-7--7-7-7^8-8-8-8--10--10-10-0-3-0-3^5-|

(before outro part end on a D5 chord [0-0-0-x-x-x])

Outro, part 1
E|-----|-----------------------------------|
B|-----|-----------------------------------|
G|-----|-----------------------------------|
D|-0-3-|0--0-0-0-5-4-3--3-3--0--3--0--5-3--|
A|-0-3-|0--0-0-0-5-4-3--3-3--0--3--0--5-3--|
D|-0-3-|0--0-0-0-5-4-3--3-3--0--3--0--5-3--|
         ___PM            PM    PM

Lead-in to second part of outro (also shows up once IN outro B)
E|-------------|
B|-------------|
G|-------------|
D|-6-5-3-0-2^3-|
A|-6-5-3-0-2^3-|
D|-6-5-3-0-2^3-|

Outro B
E|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
A|-----------------------------3-|
D|-0-0-0-0-5-0-0-3---0-0-0-3^5---|
   PM_________________________|

As it begins to increase in speed the riff gradually becomes...
E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|----------------------------|
D|----------------------------|
A|-0-0-0-0-5-0-0-3-0-0-0-3--3-|
D|-0-0-0-0-5-0-0-3-0-0-0-3^5--|

and daniel toggles it with this
E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|------------------------------|
D|------------------------------|
A|-0-0-0-0-5-0-0-3-0-0-0-3--3^5-|
D|-0-0-0-0-5-0-0-3-0-0-0-3^5----|
Outros vídeos desta música
    12.075 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Fautline e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Pearl JamBlack Pearl Jam
      2. Imagem do artista Stone Temple PilotsPlush Stone Temple Pilots
      3. Imagem do artista BushGlycerine Bush
      4. Imagem do artista CandleboxFar behind Candlebox

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK